Informazioni generiche su Vieste
| Popolazione | 13.307 ab. |
| Estensione in Kmq | 167,34 |
| Densità di popolazione per Kmq. | 80 |
| Metri sul livello del mare | 43 |
| Coordinate Geografiche | 41° 53' 18" N - 16° 11' 06" E |
| Distanza da Foggia | Km 99,6 |
| Carta nautica | 32 |
| Piano nautico | 199 |
| Municipio | C.so L. Fazzini, 29 Telefono 0884.708005 - Fax: 708807 Orario Uffici: Mattina (da Lunedì a Venerdì) 10:00-12:30 Pomeriggio (Martedì e Giovedì) 18:00-19:30 |
| Sindaco | Dott. Domenico A. Spina Diana |
| Vigili Urbani | Telefono diurno: 0884.708014 Emergenza notte: 0884.708014 |
| Pronto Soccorso | Indirizzo: Loc. Coppitella Telefono: 0884.706530 - 705645 |
| Guardia Medica Notturna e Festiva | Indirizzo: Loc. Coppitella Telefono: 0884.705645-706530 |
| Eliambulanza | Orario servizio: 08:30 - 19:30 |
| Servizio Antincendio | Indirizzo: L.mare Europa Telefono: 0884.701898 - 706200 |
| Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo |
Uff. Informazioni: P.zza Kennedy Orari: 08:14 - 16:22 Telefono: 0884.707130 - 708806 |
| Ufficio Circondariale Marittimo | Indirizzo: L.mare C. Colombo Sigla:3MF Telefono: 0884.707669 - Fax: 708791 Canale di Ascolto: 16 VHF/FM Orario di Ascolto: 08-20 |
| Codice di Avviamento Postale | 71019 |
| Prefisso Telefonico | 0884 |
| U.S.L. di appartenenza | FG/1 (distr. 5) |
Servizio curato dalla GSS Software